Specialized Rockhopper Pro Evo 29
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | MTB XC HT |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | Specialized A1 Premium Aluminum, Trail 29er Geometry, fully butted w/ tapered headtube, forged dropouts, replaceable alloy derailleur hanger |
| Vidlice | RockShox XC32 29, TurnKey damping w/ lockout, Solo Air spring, tapered alloy steerer, external rebound adj., 15mm thru-axle, 32 mm stanchions, S: 100m |
| Zdvih přední | 100 |
| Řazení | SRAM X5, 10-speed trigger |
| Přesmykač | SRAM X5, 10-speed 2X10, 34.9mm clamp |
| Přehazovačka | SRAM X7 Type 2, 10-speed, long cage |
| Kazeta | Sunrace, 10-speed, 11-36 |
| Řetěz | KMC X10 |
| Kliky | Custom Samox, 2pc., forged arm, 2x10 w/ e.13 Turbocharger bash guard, 170mm/175mm 36/22, aluminum |
| Pedály | Alloy, 1pc. body and cage, w/ reflectors, 9/16" |
| Hlavové složení | 1-1/8" upper and 1-1/2" lower threadless, Campy style, integrated full cartridge bearings |
| Představec | Specialized 3D forged alloy, 4-bolt clamp, 6-degree rise, 31.8mm |
| Řidítka | Specialized mini riser, double-butted 6061 alloy, 700mm wide, 10-degree backswee |
| Brzda přední | Tektro Draco 2, hydraulic disc, dual piston, 180mm rotor |
| Brzda zadní | Tektro Draco 2, hydraulic disc, dual piston, 160mm rotor |
| Brzdové páky | Tektro Draco 2, hydraulic lever |
| Sedlovka | Specialized Body Geometry Rockhopper, steel rails, 143mm |
| Sedlo | Alloy, 2-bolt, micro-adjust, 12.5mm offset, 30.9mm |
| Ráfky | RH Disc 29", alloy double-wall, 26mm, pin joint, 32h |
| Pláště | Specialized Ground Control, 29x2.1", wire bead, 60TPI |

více od značky
web: www.specialized.cz











