Specialized SJ FSR Comp Evo 29
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | MTB Enduro |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | M5 hydroformed tubing, EVO geometry, tapered headtube, PF30 BB, ISCG ’05, Command Post BlackLite routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing piv |
| Vidlice | Custom RockShox Revelation 29 RC3, damper, tapered alloy steerer, 3-position compression and reb adj., 15mm thru-axle, 140mm travel |
| Tlumič | Custom FOX Float CTD Evolution w/ AUTOSAG, Climb, Trail, Descend settings and re |
| Zdvih přední | 140 |
| Zdvih zadní | 135 |
| Řazení | SRAM X7, 10-speed, aluminum trigger, zero loss |
| Přesmykač | SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull |
| Přehazovačka | SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage |
| Kazeta | SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36 |
| Řetěz | SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink |
| Kliky | Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed AM double, PF30 spindle, S: 170mm, Others: 175mm 33/22, w/ alloy guard |
| Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
| Představec | Specialized Trail, 6061 alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp |
| Řidítka | Specialized XC Mini-Riser, 6000 butted alloy, 750mm wide, 10mm rise, 8-degree ba |
| Brzda přední | Formula C1, alloy caliper, metallic pad, S/M: 180mm, L/XL: 200mm rotor |
| Brzda zadní | Formula C1, alloy caliper, metallic pad, S/M: 160mm, L/XL: 180mm rotor |
| Brzdové páky | Formula C1, hydraulic disc, tooled reach adj. |
| Sedlovka | Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
| Sedlo | Specialized Command Post BlackLite, 3-position, adjustable height w/ air spring, |
| Ráfky | Roval 29, alloy disc, 24mm internal width, 32h |
| Pláště | Specialized Butcher Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", foldable aramid bead, dual-compound, 60TPI |
| Ostatní | Bottle cage w/ SWAT Technology compatible (not included) |

více od značky
web: www.specialized.cz











