Specialized SW TARMAC SL2 SRAM
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | Silnice |
| Modelový rok | 2009 |
| Průměr kol | 700c |
| Rám | S-Works FACT 11r carbon |
| Vidlice | S-Works FACT carbon |
| Řazení | SRAM Red Double Tap |
| Přesmykač | SRAM Red, braze-on |
| Přehazovačka | SRAM Red |
| Kazeta | SRAM OG 1090, 10-speed 11-28t |
| Řetěz | SRAM 1090R, 10-speed |
| Kliky | S-Works FACT carbon |
| Pedály | Silver cage, black body, w/ to |
| Hlavové složení | S-Works Campy style, 1-1/8'' t |
| Představec | S-Works Pro-Set, 3D forged, ca |
| Řidítka | S-Works SL, FACT carbon, 31.8m |
| Brzda přední | SRAM Red |
| Brzda zadní | SRAM Red |
| Brzdové páky | SRAM Red Double Tap |
| Sedlovka | S-Works SL, FACT carbont, 27.2 |
| Sedlo | Body Geometry Toup |
| Nába přední | Mavic R-SYS |
| Nába zadní | Mavic R-SYS |
| Ráfky | Carbon and Zicral |
| Dráty | Mavic R-SYS |
| Pláště | S-Works Mondo Open Tubular, 700x23c 290TPI w/ kevl |












