Specialized Tarmac SL4 Elite 105
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | Silnice |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 700c |
| Rám | Specialized SL4 FACT 9r carbon, FACT construction, compact race design, 1-3/8" lower bearing, OSBB |
| Vidlice | Specialized FACT carbon full monocoque, OS race for 1-3/8" bearing |
| Řazení | Shimano 105 STI, 10-speed |
| Přesmykač | Shimano 105, braze-on, 10-speed |
| Přehazovačka | Shimano 105, 10-speed |
| Kazeta | Shimano Tiagra, 10-speed, 11-28 |
| Řetěz | KMC X10 |
| Kliky | FSA Gossamer Pro, BB30 52/36 |
| Pedály | Nylon flat test ride, loose ball, w/ reflectors |
| Hlavové složení | 1-1/8" upper and 1-3/8" lower, Cr-Mo cartridge bearings integrated w/ headset, 20mm cone spacer, w/ 20mm of spacers |
| Představec | Specialized Expert Pro-Set, 3D forged aluminum, 4-position adjustable, 4-bolt, 3 |
| Řidítka | Specialized Tarmac Comp, alloy, 140mm drop, 85mm reach |
| Brzda přední | Shimano 105 |
| Brzda zadní | Shimano 105 |
| Brzdové páky | Shimano 105 |
| Sedlovka | Body Geometry Toupé Comp Gel, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
| Sedlo | Specialized Comp, carbon, 27.2mm |
| Nába přední | Fulcrum S5 |
| Nába zadní | Fulcrum S5 |
| Pláště | Specialized Turbo Elite, 60TPI, foldable aramid bead, BlackBelt protection, 700x23c |

více od značky
web: www.specialized.cz











