Trek CALI
Specifikace | |
---|---|
Značka | Trek |
Typ | MTB XC HT |
Modelový rok | 2014 |
Průměr kol | 29" |
Rám | WSD Geometry, Alpha Gold Aluminium w/internal front derailleur cable routing, G2 Geometry |
Velikosti | Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-550 36- |
Barvy | Black Pearl |
Vidlice | SR Suntour M-3030 w/WSD Rider Right coil spring, preload, |
Zdvih přední | 75 |
Řazení | Shimano Altus EF51, 8 speed |
Přesmykač | Shimano Altus |
Přehazovačka | Shimano Altus M280 |
Kazeta | Shimano HG31 11-34, 8 speed |
Kliky | Shimano M131, 42/34/24 w/chainguard |
Pedály | Wellgo nylon platform |
Hlavové složení | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
Představec | Bontrager Approved, 25.4mm, 15 degree |
Řidítka | Bontrager low-riser, 25.4mm, 15mm rise |
Brzda přední | HL 280 mechanical disc brakes w |
Brzda zadní | HL 280 mechanical disc brakes w |
Brzdové páky | Shimano Altus levers |
Sedlovka | Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset |
Sedlo | Bontrager Evoke 1 WSD |
Nába přední | Formula DC20 alloy front hub |
Nába zadní | Formula DC22 alloy rear hub |
Ráfky | Bontrager AT-550 36-hole rims |
Pláště | Bontrager XR1, 29x2.20" front, 29x2.0" rear |
více od značky
web: www.trek-bikes.cz