Trek CALI CARBON SL
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Trek |
| Typ | MTB XC HT |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | WSD Geometry, OCLV Mountain Carbon, Carbon Armor, E2 tapered head tube, BB95, balanced post mount, Closed Convert dropouts, G2 Geometry |
| Velikosti | 14, 15.5, 17, 18.5" |
| Barvy | Crystal White |
| Vidlice | RockShox Reba RL w/Solo Air, rebound, Motion Control remote lockout, 15mm Maxle Lite, custom G2 Geometry w/51mm offset, |
| Zdvih přední | 100 |
| Řazení | Shimano Deore, 10 speed |
| Přesmykač | SRAM X7 |
| Přehazovačka | Shimano Deore XT Shadow Plus |
| Kazeta | Shimano HG62 11-36, 10 speed |
| Kliky | FSA F2000, 36/22 |
| Hlavové složení | FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing |
| Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| Řidítka | Bontrager low-riser, 31.8mm, 15mm rise |
| Brzda přední | Shimano M615 hydraulic disc |
| Brzda zadní | Shimano M615 hydraulic disc |
| Sedlovka | Bontrager Approved, 27.2mm, 8mm offset |
| Sedlo | Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails |
| Nába přední | Bontrager sealed cartridge bearing centre lock hubs, 15mm front |
| Nába zadní | Bontrager sealed cartridge bearing centre lock hubs, alloy axle rear |
| Ráfky | Bontrager AT-850 32-hole double-walled rims |
| Pláště | Bontrager XR1 Expert, aramid bead, 29x2.2" |

více od značky
web: www.trek-bikes.cz











