Trek FARLEY
Specifikace | |
---|---|
Značka | Trek |
Typ | Ostatní |
Modelový rok | 2014 |
Průměr kol | 26" |
Rám | Alpha Platinum Aluminum, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, 31.6mm seat tube, 100mm threaded BB, low-direct front derai |
Velikosti | 14.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5" |
Barvy | Trek Black |
Vidlice | Alpha Platinum Aluminum, 135mm spacing, IS brake mount, suspension corrected |
Řazení | SRAM X7, 10 speed |
Přesmykač | SRAM X0, low direct mount |
Přehazovačka | SRAM X9 |
Kazeta | Shimano HG62 11-36, 10 speed |
Kliky | Race Face Ride w/Turbine outer ring, 36/22 |
Hlavové složení | FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing |
Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
Řidítka | Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 15mm rise |
Brzda přední | Avid DB3 hydraulic disc |
Brzda zadní | Avid DB3 hydraulic disc |
Sedlovka | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset |
Sedlo | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
Nába přední | Salsa alloy, 135mm front hub |
Nába zadní | Salsa alloy, 170mm rear hub |
Ráfky | Surly Holy Rolling Darryl 82mm wide 32-hole rims |
Pláště | Surly Knard, 120tpi, 26x3.8" |
více od značky
web: www.trek-bikes.cz