Trek Paragon
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Trek |
| Typ | MTB XC HT |
| Modelový rok | 2011 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | 6066 butted & hydroformed aluminum, E2 head tube, press-fit bottom bracket, cold-forged dropouts, G2 29" geometry |
| Velikosti | 15.5, 17.5, 19, 21, 23" |
| Barvy | Matte Black Titanite/Matte Dark Gray |
| Vidlice | Fox F100 RL 29 w/E2 steerer, custom G2 geometry, 51mm offset crown, 100mm |
| Řazení | SRAM X.7, 10 speed |
| Přesmykač | Shimano SLX |
| Přehazovačka | SRAM X.9 |
| Kazeta | Shimano HG8110 12-36, 10 speed |
| Kliky | Shimano M552, 44/32/22 |
| Pedály | n/a |
| Hlavové složení | FSA Orbit, E2 |
| Představec | Bontrager Race X Lite, 31.8mm |
| Řidítka | Bontrager Race Lite Big Sweep, 12 degree sweep |
| Brzda přední | Avid Elixir 5, hydraulic disc, 6-bolt; G3 185mm front, 160mm rear rotors |
| Brzda zadní | Avid Elixir 5, hydraulic disc, 6-bolt; G3 185mm front, 160mm rear rotors |
| Sedlovka | Bontrager Race, 27.2mm, 5mm offset |
| Sedlo | Bontrager Evoke 2, Cro-Moly rails |
| Nába přední | Bontrager FCC front hub, Shimano M525 rear hub; Bontrager Mustang Disc 29, 32/28 |
| Nába zadní | Bontrager FCC front hub, Shimano M525 rear hub; Bontrager Mustang Disc 29, 32/28 |
| Pláště | Bontrager 29-2, 29x2.1" |
| Ostatní | Fork sag meter |

více od značky
web: www.trek-bikes.cz











