Trek Rumblefish 29
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Trek |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2011 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | 6011 hydroformed butted aluminum mainframe & stays, G2 29" geometry, DRCV shock mount, E2, ABP |
| Velikosti | 15.5, 17.5, 19, 21, 23" |
| Barvy | Fox Matte Ti/Matte Black |
| Vidlice | RockShox Reba RL 29 w/Motion Control lockout, custom G2 geometry, 51mm offset crown, 120mm, w/20MM Thru Axle |
| Řazení | SRAM X.7, 10 speed |
| Přesmykač | Shimano SLX |
| Přehazovačka | SRAM X.7 |
| Kazeta | SRAM PG-1050 12-36, 10 speed |
| Kliky | SRAM S1000, 44/32/22 |
| Pedály | n/a |
| Hlavové složení | FSA 57E-1, semi-cartridge, E2 converter |
| Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Řidítka | Bontrager Low Riser, 9 degree sweep |
| Brzda přední | Avid Elixir 3, hydraulic disc, 6-bolt; G3 185mm front, 160mm rear rotors |
| Brzda zadní | Avid Elixir 3, hydraulic disc, 6-bolt; G3 185mm front, 160mm rear rotors |
| Sedlovka | Bontrager Race, 31.6mm, 5mm offset |
| Sedlo | Bontrager Evoke 1 |
| Nába přední | Formula DHL92 20MM Thru Axle front hub, Shimano M529 rear hub; Bontrager Duster |
| Nába zadní | Formula DHL92 20MM Thru Axle front hub, Shimano M529 rear hub; Bontrager Duster |
| Pláště | Bontrager 29-3, 29x2.25" |
| Ostatní | Bontrager rear shock pump, sag meters |

více od značky
web: www.trek-bikes.cz











