Trek X-CALIBER 8
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Trek |
| Typ | MTB XC HT |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | Alpha Gold Aluminium w/semi-integrated head tube, mechanically formed & butted tubing, race geometry, internal front derailleur routing, G2 Geometry |
| Velikosti | 14.5, 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23" |
| Barvy | True Blue/Blue Ink Trek Black/Trek White |
| Vidlice | RockShox XC32 w/coil spring, TurnKey lockout, custom G2 Geometry w/51mm offset, (14.5": ) |
| Zdvih přední | 100 |
| Řazení | SRAM X5, 9 speed |
| Přesmykač | SRAM X5 |
| Přehazovačka | SRAM X7 |
| Kazeta | Shimano HG20 11-34, 9 speed |
| Kliky | SRAM S800, 44/32/22 |
| Pedály | Wellgo nylon platform |
| Hlavové složení | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| Řidítka | Bontrager low-riser, 31.8mm, 15mm rise |
| Brzda přední | Shimano M395 hydraulic disc brakes |
| Brzda zadní | Shimano M395 hydraulic disc brakes |
| Sedlovka | Bontrager SSR, 27.2mm 12mm offset |
| Sedlo | Bontrager Evoke 1.5 |
| Nába přední | Shimano RM66 centre lock alloy hubs |
| Nába zadní | Shimano RM66 centre lock alloy hubs |
| Ráfky | Bontrager AT-850 32-hole double-walled rims |
| Pláště | Bontrager XR1 29x2.20" front, 29x2.0" rear |

více od značky
web: www.trek-bikes.cz











