| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 8799 Kč | - | - | 
| Cena rámu | - | - | - | 
| Rám | Cr-Mo hlavní trojúhelník | - | - | 
| Velikosti | - | - | - | 
| Barvy | white | - | - | 
| Vidlice | Cr-Mo Krk | - | - | 
| Tlumič | - | - | - | 
| Zdvih přední | - | - | - | 
| Zdvih zadní | - | - | - | 
| Řazení | - | - | - | 
| Přesmykač | - | - | - | 
| Přehazovačka | - | - | - | 
| Kazeta | kazeta, pastorek 9 zubů | - | - | 
| Řetěz | KMC Z-510 | - | - | 
| Kliky | Cr-Mo duté třídílné, 175 mm, 25 zubů, chainring | - | - | 
| Pedály | Mongoose Poly Carbon | - | - | 
| Hlavové složení | 1-1/8" Ahead | - | - | 
| Představec | Mongoose ultralight, 50mm | - | - | 
| Řidítka | Mongoose Hi-ten 8" | - | - | 
| Brzda přední | Tektro FX340, dural, U-brake / Tektro FX340, dural, U-brake | - | - | 
| Brzda zadní | - | - | - | 
| Brzdové páky | Rush RX402 | - | - | 
| Sedlovka | dural | - | - | 
| Sedlo | Mongoose Slim | - | - | 
| Nába přední | dural, osa 3/8" | - | - | 
| Nába zadní | dural, osa Cr-Mo 14 mm, kazeta | - | - | 
| Ráfky | Goliath, dvojstěnné | - | - | 
| Dráty | ED ocelové černé | - | - | 
| Pláště | PRIMO Wall 20 x 2.1 | - | - | 
| Ostatní | Giro: Pro Rush, Pipeline; 1 pár pegů | - | - | 
| Hmotnost | - | - | - | 


