Mongoose Diagram
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Mongoose | 
| Typ | BMX | 
| Modelový rok | 2010 | 
| Průměr kol | 26" | 
| Rám | Cr-Mo hlavní trojúhelník | 
| Barvy | white | 
| Vidlice | Cr-Mo Krk | 
| Kazeta | kazeta, pastorek 9 zubů | 
| Řetěz | KMC Z-510 | 
| Kliky | Cr-Mo duté třídílné, 175 mm, 25 zubů, chainring | 
| Pedály | Mongoose Poly Carbon | 
| Hlavové složení | 1-1/8" Ahead | 
| Představec | Mongoose ultralight, 50mm | 
| Řidítka | Mongoose Hi-ten 8" | 
| Brzda přední | Tektro FX340, dural, U-brake / Tektro FX340, dural, U-brake | 
| Brzdové páky | Rush RX402 | 
| Sedlovka | dural | 
| Sedlo | Mongoose Slim | 
| Nába přední | dural, osa 3/8" | 
| Nába zadní | dural, osa Cr-Mo 14 mm, kazeta | 
| Ráfky | Goliath, dvojstěnné | 
| Dráty | ED ocelové černé | 
| Pláště | PRIMO Wall 20 x 2.1 | 
| Ostatní | Giro: Pro Rush, Pipeline; 1 pár pegů | 

více od značky
web: www.mongoosebikes.cz










