| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 8590 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kellys Protec Plus / 6061- RRCG (Race Ready Concept Geometry) | - | - |
| Velikosti | 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5") | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR Suntour XCM V3 RL / 100mm, coil / Remote Speed Lockout | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano (11) / SL-M310 Rapidfire Plus | - | - |
| Přesmykač | Shimano TY10 (31.8mm) | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Acera M360 | - | - |
| Kazeta | Shimano / MF-TZ31 (14-34) | - | - |
| Řetěz | Shimano CN-UG51 (108 links) | - | - |
| Kliky | Prowheel / (42x34x24) | - | - |
| Pedály | VP NonSlip - plastic | - | - |
| Hlavové složení | KLS Expert / integrated | - | - |
| Představec | Kalloy / (diam 28.6mm / 15°) | - | - |
| Řidítka | steel (diam 25.4mm) | - | - |
| Brzda přední | Apse | - | - |
| Brzda zadní | Apse | - | - |
| Brzdové páky | Tektro | - | - |
| Sedlovka | Kalloy / (diam 27.2mm) | - | - |
| Sedlo | KBIX DriveLine / PRO-Comp | - | - |
| Nába přední | alloy / (32 holes) | - | - |
| Nába zadní | alloy / (32 holes) | - | - |
| Ráfky | Kellys Draft / 559 x 19 (32 holes) | - | - |
| Dráty | steel U.C.P. | - | - |
| Pláště | Kellys Cobra / 50-559 (26 x 2.0) | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 14,20 (445mm) | - | - |


