| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 16" | ||
| Cena | 5499 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Aluminium 6061.T6 | - | - |
| Velikosti | 9.0" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | rigid | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | - | - | - |
| Přesmykač | X | - | - |
| Přehazovačka | X | - | - |
| Kazeta | 18T | - | - |
| Řetěz | KMC Z410 | - | - |
| Kliky | Steel/Alloy 28T/102mm | - | - |
| Pedály | Feiming plastic | - | - |
| Hlavové složení | Aheadset 1/8" Steel semi-cartridge | - | - |
| Představec | Alloy/Steel 22.2/40mm | - | - |
| Řidítka | Alloy raised 460mm x 50mm | - | - |
| Brzda přední | Shimano BR-CT91 cantilever | - | - |
| Brzda zadní | Shimano BR-CT91 cantilever | - | - |
| Brzdové páky | Promax Kids 2-fingers | - | - |
| Sedlovka | Alloy 27.2mm/220mm | - | - |
| Sedlo | Velo Sport 5073 | - | - |
| Nába přední | KT - paralax alloy w/QR | - | - |
| Nába zadní | Coaster brake | - | - |
| Ráfky | Weinmann ZAC 2000 | - | - |
| Dráty | Sapim galvanized | - | - |
| Pláště | Shwalbe City Jet 16x1.95" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |


