| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Průměr kol | 26" | ||
| Cena | 5999 Kč | - | - |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Aluminium 6061 T6 | - | - |
| Velikosti | 19 | - | - |
| Barvy | fialov‡,b’l‡ | - | - |
| Vidlice | Rigid | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano SL-R35 3/7revoshift | - | - |
| Přesmykač | Shimano TZ31 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano TX51D | - | - |
| Kazeta | Shimano TZ217 14-28T | - | - |
| Řetěz | KMC Z50 | - | - |
| Kliky | Prowheel MYA602 48-38-28 | - | - |
| Pedály | FP 806 plast | - | - |
| Hlavové složení | CH903SW | - | - |
| Představec | Vivid alloy | - | - |
| Řidítka | ZOOM Rised Steel | - | - |
| Brzda přední | HJ805AD | - | - |
| Brzda zadní | HJ805AD | - | - |
| Brzdové páky | Alhonga AJ327PDV | - | - |
| Sedlovka | Vivid Alloy | - | - |
| Sedlo | Foming FM2700A2 | - | - |
| Nába přední | KT alloy | - | - |
| Nába zadní | KT alloy | - | - |
| Ráfky | Galvanized | - | - |
| Dráty | Remerx Well | - | - |
| Pláště | Trax Crossway 700x38C | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,9 kg | - | - |


