Trek SUPERFLY FS 9.8 SL
Specifikace | |
---|---|
Značka | Trek |
Typ | MTB XC FS |
Modelový rok | 2014 |
Průměr kol | 29" |
Rám | OCLV Mountain Carbon main frame & seatstay, alloy chainstay, removable Carbon Armor, ABP Convert, E2 fully integrated tapered head tube, BB95, Flow Mo |
Velikosti | 15.5, 17.5, 19, 21, 23" |
Barvy | Trek Black/Viper Red |
Vidlice | Fox Evolution Series 32 Float w/CTD (climb-trail-descend) remote FIT damper, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm of |
Tlumič | Fox Evolution Series Float w/CTD (climb-trail-descend) remote damper, rebound, t |
Zdvih přední | 100 |
Zdvih zadní | 100 |
Řazení | Shimano Deore XT, 10 speed |
Přesmykač | Shimano Deore XT, low direct mount |
Přehazovačka | Shimano Deore XT Shadow Plus |
Kazeta | Shimano Deore XT 11-36, 10 speed |
Kliky | Shimano Deore XT, 38/26 |
Hlavové složení | Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge |
Představec | Bontrager Race X Lite, 31.8mm, 7 degree |
Řidítka | Bontrager Race X Lite Carbon low-riser, 31.8mm, 5mm rise |
Brzda přední | Shimano Deore XT hydraulic disc |
Brzda zadní | Shimano Deore XT hydraulic disc |
Sedlovka | Bontrager Race X Lite, 31.6mm, 5mm offset |
Sedlo | Bontrager Evoke 3, titanium rails |
Nába přední | Bontrager Race Lite Tubeless Ready w/Stacked Lacing, 15mm front |
Nába zadní | Bontrager Race Lite Tubeless Ready w/Stacked Lacing, 142x12 rear |
Ráfky | Bontrager Race Lite Tubeless Ready |
Pláště | Bontrager XR1 Team Issue Tubeless Ready, aramid bead, 29x2.2" |
více od značky
web: www.trek-bikes.cz