Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD Dura Ace Di2
Specifikace | |
---|---|
Značka | Cannondale |
Typ | Silnice |
Modelový rok | 2014 |
Průměr kol | 700c |
Rám | SuperSix EVO, BallisTec Hi-MOD Carbon, DI2 Specific, SPEED SAVE, PressFit BB30 |
Velikosti | 48,50,52,54,56,58,60 |
Barvy | Charcoal Gray, w/ Jet Black, Exposed Carbon and Berserker Green Accents, Matte ( |
Vidlice | SuperSix EVO, SPEED SAVE, BallisTec Hi-MOD full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer |
Tlumič | N/A |
Řazení | Shimano Dura Ace Di2 9070 |
Přesmykač | Shimano Dura Ace Di2 9070 |
Přehazovačka | Shimano Dura Ace Di2 9070 |
Kazeta | Shimano Dura Ace 9000, 11-25, 11-speed |
Řetěz | Shimano Dura Ace 9000 |
Kliky | Cannondale HollowGram SiSL2, BB30, w/ OPI SpideRing, 11 Speed, 53/39 (Compact 50/34 Included) |
Pedály | N/A |
Hlavové složení | SuperSix EVO, 1-1/4" lower bearing, 25mm carbon top cap, 5mm Hidden top cap |
Představec | FSA OS-99 CSI, 31.8 |
Řidítka | FSA K-Force Carbon Compact |
Brzda přední | Shimano Dura Ace 9000 |
Brzda zadní | Shimano Dura Ace 9000 |
Brzdové páky | Shimano DI2 9070 |
Sedlovka | FSA K-Force Carbon, Di2 Battery, 27.2x350mm |
Sedlo | Fi'zi:k Arione, K:ium Rails |
Nába přední | Mavic Cosmic Carbone 40 |
Nába zadní | Mavic Cosmic Carbone 40 |
Ráfky | Mavic Cosmic Carbone 40 WTS |
Dráty | Mavic Cosmic Carbone 40 |
Pláště | Mavic Yksion, Griplink Front and Powerlink Rear, 700x23c, folding |
Ostatní | Includes both standard 53/39 and compact 50/34 SpideRing chainring sets, Di2 Internal Battery, Di2 charger |
více od značky
web: www.cannondalebikes.cz