Specialized Safire FSR
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 26" |
| Rám | Safire M5 hydroformed tubing, Women's XC Trail Geometry and tubesets, tapered headtube, DMD, Command Post routing, sealed cartridge bearing pivots, re |
| Vidlice | SR Suntour XCR 26, custom spring weights, lockout, reb adj., 120mm travel |
| Tlumič | Custom FOX Float CTD Evolution w/ AUTOSAG for Safire, Climb, Trail, Descend sett |
| Zdvih přední | 120 |
| Zdvih zadní | 120 |
| Řazení | Shimano Alivio, 9-speed, trigger |
| Přesmykač | Shimano SLX M660, E-type for DMD, top-swing, bottom-pull |
| Přehazovačka | Shimano Deore Shadow M592, 9-speed, SGS cage |
| Kazeta | Shimano HG-20, 9-speed, 11-34 |
| Řetěz | KMC X9, nickel plate, reusable Missing Link |
| Kliky | Shimano Alivio, Octalink spline, S/M: 170mm, L: 175mm 44/32/22 |
| Pedály | Alloy platform, 9/16" |
| Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
| Představec | Specialized XC Trail, 6061 alloy, 4-bolt, 8-degree rise, 31.8mm clamp |
| Řidítka | Specialized XC, low-rise bar, 6061 butted alloy, 680mm wide, 8-degree backsweep, |
| Brzda přední | Tektro Draco 2, alloy-backed ceramic pads, Light Wave 160mm rotor |
| Brzda zadní | Tektro Draco 2, alloy-backed ceramic pads, Light Wave 160mm rotor |
| Brzdové páky | Tektro Draco 2, hydraulic lever, women's shorter reach |
| Sedlovka | Specialized Women's Body Geometry Riva Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm |
| Sedlo | Specialized 6061 alloy, 2-bolt, micro-adjust, 30.9mm, 350mm |
| Ráfky | Custom disc, alloy double-wall, pin joint, w/ eyelets, 24mm, 32h |
| Pláště | Specialized Purgatory Control, 2Bliss Ready, 26x2.3", aramid bead, 60 TPI |

více od značky
web: www.specialized.cz











