Specialized Camber FSR
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | M5 hydroformed tubing |
| Vidlice | Suntour XCR 29, coil spring, tapered alloy steerer, lockout and reb adj., S: soft, M: standard, L/XL: hard, 110mm travel |
| Tlumič | X-Fusion O2 RL, air spring, and reb adj., 197x48mm |
| Zdvih přední | 110 |
| Zdvih zadní | 110 |
| Řazení | Shimano Alivio, 9-speed, trigger |
| Přesmykač | Shimano SLX M660, E-type for DMD, top-swing, bottom pull |
| Přehazovačka | Shimano Deore Shadow M592, 9-speed, SGS long cage |
| Kazeta | Shimano HG-20, 9-speed, 11-34 |
| Řetěz | KMC X9, 9-speed, nickel plate, reusable Missing Link |
| Kliky | Shimano Alivio, Octalink spline, replaceable rings, S: 170mm, Others: 175mm |
| Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
| Představec | Specialized Trail, 6061 alloy, 4-bolt, 8-degree rise, 31.8mm clamp |
| Řidítka | Specialized XC Mini-Riser, 6000 butted alloy, 720mm wide, 10mm rise, 8-degree ba |
| Brzda přední | Tektro Draco 2, ceramic pads, Light Wave rotor, S/M: 180mm, Others: 200mm rotor |
| Brzda zadní | Tektro Draco 2, ceramic pads, Light Wave rotor, S/M: 160mm, Others: 180mm rotor |
| Brzdové páky | Tektro Draco 2, hydraulic disc |
| Sedlovka | Body Geometry Rival, 143mm width |
| Sedlo | Specialized 6061 alloy, 2-bolt micro-adjust setback, 30.9mm, S/M:350mm, others:4 |
| Ráfky | Specialized, alloy disc, 24mm wide, 32h |
| Pláště | Specialized Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", foldable aramid bead, 60TPI |
| Ostatní | Bottle cage w/ SWAT Technology compatible (not included) |

více od značky
web: www.specialized.cz











