Specialized TARMAC SL2 M2 APEX
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized | 
| Typ | Silnice | 
| Modelový rok | 2011 | 
| Průměr kol | 700c | 
| Rám | Specialized FACT 8r carbon, FACT IS construction, compact race design, 1.5" lower HS bearing, threaded BB | 
| Velikosti | 49,52,54,56,58,61 | 
| Vidlice | Specialized FACT carbon full monocoque, OS race for 1.5" bearing | 
| Zdvih přední | 80mm | 
| Řazení | SRAM Apex | 
| Přesmykač | SRAM Apex | 
| Přehazovačka | SRAM Apex | 
| Kliky | SRAM S100 / 52 x 36T | 
| Představec | Specialized | 
| Řidítka | Specialized | 
| Brzda přední | Tektro cold-forged, dual pivot w/ cartridge pads | 
| Brzda zadní | Tektro cold-forged, dual pivot w/ cartridge pads | 
| Sedlo | Body Geometry Riva Road, w/ steel rails | 
| Nába přední | Forged alloy Hub, sealed bearings, 28 hole, for J bend round spokes | 
| Nába zadní | Forged alloy, sealed, cassette, QR, 32h | 
| Ráfky | Mavic CXP22 w/ eyelets | 
| Pláště | Specialized Turbo Comp, 700x23c, aramid bead, 120TPI, w/ Double Black Belt protection /Specialized Turbo Comp, 700x23c, aramid bead, 120TPI, w/ Double | 

více od značky
web: www.specialized.cz











