Stevens SUPER FLIGHT Gent
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Stevens |
| Typ | Cross |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 700c |
| Rám | Aluminium 6061 TB |
| Velikosti | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
| Vidlice | STEVENS K1 Superlite Hollow 1.5” Tape |
| Řazení | Shimano Alfine SL-S700 |
| Přehazovačka | Shimano Alfine S700 |
| Kazeta | Shimano 22T |
| Řetěz | KMC Z92 1/2"x3/32" |
| Kliky | Shimano Alfine FC-S501, 42T |
| Pedály | City Superlite Cartridge |
| Hlavové složení | STEVENS MTB AL Integrated Taper 1.5” Cartridge |
| Představec | Oxygen Scorpo, 31.8mm, 6° |
| Řidítka | Oxygen Scorpo Riser, Aluminium, 640mm |
| Brzda přední | Shimano BR-T445, 160mm |
| Brzda zadní | Shimano BR-T445, 160mm |
| Brzdové páky | Shimano BL-T445, 3-Finger |
| Sedlovka | Oxygen Scorpo |
| Sedlo | Selle Royal Viper, Manganese |
| Nába přední | Shimano Alfine DH-S501AL |
| Nába zadní | Shimano SG-S700 |
| Ráfky | Oxygen Scorpo SSL |
| Pláště | Schwalbe Marathon Racer 700x38C, foldable |
| Hmotnost | 13,9 kg |

více od značky
web: www.stevensbikes.cz











