Trek FUEL EX 4 29
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Trek |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, press fit BB, magnesium EVO link, down tube guard, G2 Geometry, |
| Velikosti | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Barvy | Viper Red/Trek Black |
| Vidlice | RockShox XC32 w/coil spring, TurnKey lockout, E2 tapered steerer, 15mm Maxle Lite, custom G2 Geometry w/51mm offset, |
| Tlumič | RockShox Monarch RL w/rebound, lockout, 7.25x1.875" |
| Zdvih přední | 120 |
| Zdvih zadní | 120 |
| Řazení | Shimano Alivio M430, 9 speed |
| Přesmykač | SRAM X5, high direct mount |
| Přehazovačka | Shimano Alivio M430 |
| Kazeta | Shimano HG20 11-34, 9 speed |
| Kliky | FSA Gamma Drive, 44/32/22 |
| Hlavové složení | FSA IS-2, E2, cartridge bearing |
| Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| Řidítka | Bontrager low-riser, 31.8mm, 15mm rise |
| Brzda přední | Shimano M395 hydraulic disc |
| Brzda zadní | Shimano M395 hydraulic disc |
| Sedlovka | Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset |
| Sedlo | Bontrager Evoke 1 |
| Nába přední | Bontrager alloy, 15mm alloy axle front hub |
| Nába zadní | Formula DC22 alloy rear hub |
| Ráfky | Bontrager AT-650 32-hole double-walled rims |
| Pláště | Bontrager XR3, 29x2.30" |

více od značky
web: www.trek-bikes.cz








