Trek SUPERFLY FS 6
Specifikace | |
---|---|
Značka | Trek |
Typ | MTB XC FS |
Modelový rok | 2014 |
Průměr kol | 29" |
Rám | Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, press fit BB, Flow Mold carbon swing link, po |
Velikosti | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23" |
Barvy | Trek White/Titanite Black |
Vidlice | RockShox XC32 w/Solo Air spring, rebound, TurnKey lockout, custom G2 Geometry w/51mm offset, |
Tlumič | RockShox Monarch RL w/rebound, lockout, 6.5x1.5 |
Zdvih přední | 100 |
Zdvih zadní | 100 |
Řazení | Shimano Deore, 10 speed |
Přesmykač | Shimano Deore, low direct mount |
Přehazovačka | Shimano Deore Shadow |
Kazeta | Shimano HG62 11-36, 10 speed |
Kliky | FSA Comet, 42/32/24 |
Hlavové složení | FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing |
Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
Řidítka | Bontrager low-riser, 31.8mm, 5mm rise |
Brzda přední | Shimano M395 hydraulic disc |
Brzda zadní | Shimano M395 hydraulic disc |
Sedlovka | Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset |
Sedlo | Bontrager Evoke 1.5 |
Nába přední | Shimano RM66 center lock alloy hubs |
Nába zadní | Shimano RM66 center lock alloy hubs |
Ráfky | Bontrager Mustang 32-hole Tubeless Ready rims |
Pláště | Bontrager XR1 29x2.20" |
více od značky
web: www.trek-bikes.cz