Trek FUEL EX 7 29
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Trek |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, press fit BB, ISCG 05 mount, ma |
| Velikosti | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23" |
| Barvy | Trek Black/Lime Green Dnister Black/True Blue |
| Vidlice | Fox Evolution Series 32 Float w/CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm offset, |
| Tlumič | Fox Evolution Series Float w/DRCV, CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, tu |
| Zdvih přední | 120 |
| Zdvih zadní | 120 |
| Řazení | Shimano Deore, 10 speed |
| Přesmykač | Shimano Deore, high direct mount |
| Přehazovačka | Shimano SLX Shadow Plus |
| Kazeta | Shimano HG62 11-36, 10 speed |
| Kliky | Shimano M552, 42/32/24 |
| Hlavové složení | FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing |
| Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| Řidítka | Bontrager Race Lite low-riser, 31.8mm, 15mm rise |
| Brzda přední | Shimano Deore hydraulic disc |
| Brzda zadní | Shimano Deore hydraulic disc |
| Sedlovka | Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset |
| Sedlo | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
| Nába přední | Bontrager alloy, 15mm alloy axle front hub |
| Nába zadní | Bontrager sealed cartridge bearing, rear hub |
| Ráfky | Bontrager Duster 28-hole Tubeless Ready rims |
| Pláště | Bontrager XR3 Expert, aramid bead, 29x2.30" |

více od značky
web: www.trek-bikes.cz











