Trek LUSH S 29
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Trek |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | WSD Geometry, Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, press fit BB, alloy EVO link, internal front derailleur cable |
| Velikosti | 14, 15.5, 17, 18.5" |
| Barvy | Crystal White/Bright Silver/Grape |
| Vidlice | Fox Evolution Series 32 Float w/CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm offset, |
| Tlumič | Fox Evolution Series Float w/DRCV, CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, tu |
| Zdvih přední | 120 |
| Zdvih zadní | 110 |
| Řazení | Shimano Deore |
| Přesmykač | Shimano Deore |
| Přehazovačka | Shimano SLX |
| Kazeta | Shimano HG62 11-36, 10 speed |
| Kliky | Shimano M552, 42/32/25 |
| Hlavové složení | FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing |
| Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| Řidítka | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 15mm rise |
| Brzda přední | Shimano M615 |
| Brzda zadní | Shimano M615 |
| Sedlovka | Bontrager SSR |
| Sedlo | Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails |
| Nába přední | Bontrager Alloy |
| Nába zadní | Bontrager sealed cartridge bearing |
| Ráfky | Bontrager Duster 28-hole Tubeless Ready rims |
| Pláště | Bontrager XR3 Expert, aramid bead, 29x2.3" |

více od značky
web: www.trek-bikes.cz











