Trek FUEL EX 8 29
Specifikace | |
---|---|
Značka | Trek |
Typ | MTB XC FS |
Modelový rok | 2014 |
Průměr kol | 29" |
Rám | Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, press fit BB, ISCG 05 mount, ma |
Velikosti | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23" |
Barvy | Trek Charcoal/Viper Red Trek White/Platinum |
Vidlice | Fox Evolution Series 32 Float w/CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm offset, |
Tlumič | Fox Evolution Series Float w/DRCV, CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, tu |
Zdvih přední | 120 |
Zdvih zadní | 120 |
Řazení | Shimano SLX, 10 speed |
Přesmykač | Shimano SLX, high direct mount |
Přehazovačka | Shimano Deore XT Shadow Plus |
Kazeta | Shimano HG62 11-36, 10 speed |
Kliky | Shimano M552, 42/32/24 |
Hlavové složení | FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing |
Představec | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
Řidítka | Bontrager Race Lite low-riser, 31.8mm, 15mm rise |
Brzda přední | Shimano SLX hydraulic disc |
Brzda zadní | Shimano SLX hydraulic disc |
Sedlovka | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, zero offset |
Sedlo | Bontrager Evoke 2, chromoly rails |
Nába přední | Bontrager sealed cartridge bearing, 15mm alloy axle front hub |
Nába zadní | Bontrager sealed cartridge bearing, 142x12 rear hub |
Ráfky | Bontrager Duster 28-hole Tubeless Ready rims |
Pláště | Bontrager XR3 Expert, aramid bead, 29x2.30" |
více od značky
web: www.trek-bikes.cz