Trek FUEL EX 9.8 29
Specifikace | |
---|---|
Značka | Trek |
Typ | MTB XC FS |
Modelový rok | 2014 |
Průměr kol | 29" |
Rám | OCLV Mountain Carbon main frame & seatstay, alloy chainstay, Carbon Armor, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, BB95, internal derailleur |
Velikosti | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5, 23" |
Barvy | Red Smoke/Viper Red |
Vidlice | Fox Performance Series 32 Float w/CTD (climb-trail-descend) FIT damper, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm offset, |
Tlumič | Fox Performance Series Float w/DRCV, CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, |
Zdvih přední | 120 |
Zdvih zadní | 120 |
Řazení | Shimano Deore XT, 10 speed |
Přesmykač | Shimano Deore XT, high direct mount |
Přehazovačka | Shimano Deore XT Shadow Plus |
Kazeta | Shimano Deore XT 11-36, 10 speed |
Kliky | Shimano Deore XT, 38/24 |
Hlavové složení | Cane Creek IS-3, E2, alloy cartridge |
Představec | Bontrager Race X Lite, 31.8mm, 7 degree |
Řidítka | Bontrager Race X Lite Carbon low-riser, 31.8mm, 15mm rise |
Brzda přední | Shimano Deore XT hydraulic disc |
Brzda zadní | Shimano Deore XT hydraulic disc |
Sedlovka | RockShox Reverb Stealth, 31.6mm, zero offset |
Sedlo | Bontrager Evoke 3, titanium rails |
Nába přední | Bontrager Rhythm Elite Tubeless Ready 28-hole disc wheel system, 15mm front hub |
Nába zadní | Bontrager Rhythm Elite Tubeless Ready 28-hole disc wheel system, 142x12mm rear h |
Ráfky | Bontrager XR850 28-hole rims |
Pláště | Bontrager XR3 Team Issue Tubeless Ready, 29x2.30" |
více od značky
web: www.trek-bikes.cz