Specialized Camber FSR Evo
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | M5 hydroformed tubing, EVO geometry |
| Vidlice | RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, alloy tapered steerer, lockout and reb adj., 15mm thru-axle, 120mm travel |
| Tlumič | Fox Float CTD Evolution, w/ AUTOSAG, air spring, lockout and reb adj., 197x51mm |
| Zdvih přední | 110 |
| Zdvih zadní | 120 |
| Řazení | SRAM X7, 10-speed, w/ MatchMaker clamp |
| Přesmykač | SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull |
| Přehazovačka | SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage |
| Kazeta | SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36 |
| Řetěz | SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink |
| Kliky | Custom SRAM S-1250, 10-speed Trail double, PF30 spindle, S: 170mm, Others: 175mm 36/22, w/ alloy guard |
| Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
| Představec | Specialized Trail, 6061 alloy, 4-bolt, 8-degree rise, 6-degree rise, 31.8mm clam |
| Řidítka | Specialized XC Mini Riser, 6000 butted alloy, 750mm wide, 10mm rise, 8-degree ba |
| Brzda přední | Formula C1, alloy caliper, metallic pad, S/M: 180mm, L/XL: 200mm rotor |
| Brzda zadní | Formula C1, alloy caliper, metallic pad, S/M: 160mm, L/XL: 180mm rotor |
| Brzdové páky | Formula C1, hydraulic disc, tooled reach adj. |
| Sedlovka | Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
| Sedlo | Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, S/M: 350mm, Others: |
| Ráfky | Roval 29, alloy disc, 26mm wide, 32h |
| Pláště | Specialized Butcher Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", foldable aramid bead, dual-compound, 60TPI |
| Ostatní | Bottle cage w/ SWAT Technology compatible (not included) |

více od značky
web: www.specialized.cz











