Specialized Camber FSR Comp Carbon
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized |
| Typ | MTB XC FS |
| Modelový rok | 2014 |
| Průměr kol | 29" |
| Rám | FACT 9m carbon front triangle, 29" geometry, FACT TM construction, M5 rear triangle |
| Vidlice | FOX Float CTD Evolution 29, air spring, tapered steerer, Climb, Trail, Descend settings and reb adj., 15mm thru-axle, 110mm travel |
| Tlumič | Custom FOX Float CTD Evolution, w/ AUTOSAG, Climb, Trail, Descend settings, reb |
| Zdvih přední | 110 |
| Zdvih zadní | 110 |
| Řazení | Shimano SLX, 10-speed, trigger |
| Přesmykač | SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull |
| Přehazovačka | Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS long cage |
| Kazeta | SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36 |
| Řetěz | SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink |
| Kliky | Custom SRAM S-1250, 10-speed Trail double, PF30 spindle, S: 170mm, Others: 175mm 36/22, w/ alloy guard |
| Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Hella Flush style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
| Představec | Specialized Trail, 6061 alloy, 4-bolt, 8-degree rise, 6-degree rise, 31.8mm clam |
| Řidítka | Specialized XC Mini-Riser, 6000 butted alloy, 720mm wide, 10mm rise, 8-degree ba |
| Brzda přední | Formula C1, alloy caliper, metallic pad, S/M: 180mm, L/XL: 200mm rotor |
| Brzda zadní | Formula C1, alloy caliper, metallic pad, S/M: 160mm, L/XL: 180mm rotor |
| Brzdové páky | Formula C1, hydraulic disc, tooled reach adj. |
| Sedlovka | Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
| Sedlo | Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, S/M: 350mm, Others: |
| Ráfky | Roval 29, alloy disc, 26mm wide, 32h |
| Pláště | Specialized Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", foldable aramid bead, 60TPI |
| Ostatní | Bottle cage w/ SWAT Technology compatible (not included) |

více od značky
web: www.specialized.cz











