Specialized Epic FSR Comp
| Specifikace | |
|---|---|
| Značka | Specialized | 
| Typ | MTB XC FS | 
| Modelový rok | 2014 | 
| Průměr kol | 29" | 
| Rám | M5 alloy, 29" geometry | 
| Vidlice | RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, alloy tapered steerer, lockout and reb adj., 15mm thru-axle, 100mm travel | 
| Tlumič | FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve w/ Kevlar hose, Brai | 
| Zdvih přední | 100 | 
| Zdvih zadní | 100 | 
| Řazení | SRAM X7, 10-speed, MiXmaster clamp | 
| Přesmykač | Custom SRAM, 10-speed, high direct-mount | 
| Přehazovačka | SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage | 
| Kazeta | SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36 | 
| Řetěz | SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink | 
| Kliky | Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, PF30 spindle, S: 170mm, Others: 175mm 38A x 24A, 4-bolt, 104/64mm | 
| Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings | 
| Představec | Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp | 
| Řidítka | Specialized XC, flat bar, 2014 butted alloy, 700mm wide, 8-degree backsweep, 31. | 
| Brzda přední | Formula C1, alloy caliper, metallic pad, S/M: 160mm, L/XL: 180mm rotor | 
| Brzda zadní | Formula C1, alloy caliper, metallic pad, 160mm rotor | 
| Brzdové páky | Formula C1, hydraulic disc, tooled reach adj. | 
| Sedlovka | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm | 
| Sedlo | Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 27.2mm, S/M: 350mm, Others: | 
| Ráfky | Roval 29, alloy disc, 22mm internal width, 32h | 
| Pláště | S-Works Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.0", foldable aramid bead, 120 TPI | 
| Ostatní | SWAT Technology compatible (not included) | 

více od značky
web: www.specialized.cz













