Specialized Safire FSR Comp
Specifikace | |
---|---|
Značka | Specialized |
Typ | MTB XC FS |
Modelový rok | 2014 |
Průměr kol | 26" |
Rám | Safire M5 hydroformed tubing, Women's XC Trail Geometry and tubesets, tapered headtube, DMD, Command Post routing, sealed cartridge bearing pivots, re |
Vidlice | FOX Float CTD Evolution 26, air spring, tapered steerer, Climb, Trail, Descend settings, reb adj., standard QR dropout, 120mm travel |
Tlumič | Custom FOX Float CTD Evolution w/ AUTOSAG for Safire, Climb, Trail, Descend sett |
Zdvih přední | 120 |
Zdvih zadní | 120 |
Řazení | SRAM X7, 10-speed, trigger, w/ MatchMaker clamp |
Přesmykač | SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount, bottom pull |
Přehazovačka | SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage |
Kazeta | SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36 |
Řetěz | SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink |
Kliky | Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, GXP spindle, S: 165mm, M: 170mm, L: 175mm 36/22, alloy guard |
Pedály | Resin test ride, w/ toe clips, CEN std. |
Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
Představec | Specialized, alloy, adjustable rise, 31.8mm clamp |
Řidítka | Specialized XC, low-rise bar, 6061 butted alloy, 680mm wide, 8-degree backsweep, |
Brzda přední | Formula C1, hydraulic disc, metallic pad, alloy caliper, 160mm rotor |
Brzda zadní | Formula C1, hydraulic disc, metallic pad, alloy caliper, 160mm rotor |
Brzdové páky | Formula C1, alloy master cylinder, alloy lever blade, tooled reach adj. |
Sedlovka | Specialized Women's Body Geometry Ariel Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Sedlo | Specialized 2014 butted alloy, single bolt, 30.9mm, 350mm |
Ráfky | Custom DT Swiss X420SL, 24mm wide, 28/32h |
Pláště | Specialized Purgatory Control, 2Bliss Ready, 26x2.3", aramid bead, 60 TPI |
více od značky
web: www.specialized.cz